Круглосуточная ветеринарная клиника улица Паромная - Прейскурант цен
Круглосуточная ветеринарная клиника улица Паромная - Цены на прием и консультации ветврача
| Прием первичный - клинический осмотр, изучение истории болезни, постановка диагноза, рекомендации по диагностике и лечению | 700 |
| Прием повторный - клинический осмотр, уточнение диагноза, оценка эффективности и коррекция лечения, консультация по результатам обследования (в течение 2 недель) | 350 |
| Прием - клинический осмотр перед вакцинацией | 400 |
| Консультация без осмотра животного | 300 |
| Консультация специалиста по медицинским документам | 300 |
| Выписка из амбулаторной карты (готовность 2дня) | 200 |
Цены на вакцинацию собак, включая обязательный клинический осмотр животного
| Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза (Nobivac DHPPI и Nobivac Lepto) | 1220 |
| Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза, бешенства (Nobivac DHPPI и Nobivac RL) | 1390 |
| Против инфекционного трахеобронхита (Nobivac KC) | |
| Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза (Мультикан-6) | 790 |
| Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза и бешенства (Мультикан-8) | 890 |
| Против бешенства вакциной (Nobivac Rabies) | 720 |
| Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Цены на вакцинацию кошек, включая обязательный клинический осмотр животного
| Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек (Nobivac Tricat Trio) | 1220 |
| Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек и бешенства (Nobivac Tricat Trio и Nobivac Rabies) | 1540 |
| Против инфекционного трахеобронхита (Nobivac Bb) | |
| Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек (Мультифел-4) | 890 |
| Против бешенства вакциной (Nobivac Rabies) | 720 |
| Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Цены на вакцинацию кроликов, включая обязательный клинический осмотр животного
| Против вируса геморрагической болезни кроликов и миксоматоза (Nobivac Мухо) | |
| Против вируса геморрагической болезни кроликов и миксоматоза (Россия) | 870 |
| Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Цены на чипирование домашних животных
| Электронное чипирование с внесением в базу данных "Animal ID" | 1200 |
| Проверка чипа сканером | 100 |
Для процедуры чипирования владельцу необходимо иметь при себе паспорт.
Цены на кастрацию здоровых животных, включая обязательный осмотр, анестезию, операцию, содержание в клинике до удовлетворительного состояния
| Кастрация кота | 1800 |
| Кастрация кота крипторха | 3300-3800 |
| Стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) | 3500 |
| Кастрация кобеля | 3900-8500 |
| Кастрация кобеля крипторха | от 5900 |
| Стерилизация суки (гистеровариоэктомия) | 5900-12000 |
| Кастрация самца хорька (анестезия, внутрикожный шов) | 2100 |
| Стерилизация самки хорька (анестезия, внутрикожный шов) | 3900 |
| Кастрация грызунов (самка-самец) | 1900-3900 |
| Косметический внутрикожный шов | 700-1100 |
Цены на лабораторные анализы и тесты
| Взятие крови, включая пробирку и иглу | 300 |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом | 500 |
| Взятие биоматериала (смывы и пр) | 300 |
| Анализ мочи общеклинический, включая микроскопию осадка и тест-полоску | 600 |
| Анализ крови общеклинический, автоматический анализатор | 500 |
| Анализ крови общеклинический с лейкограммой | 700 |
| Анализ крови биохимический (12 показателей) | 1200 |
| Анализ крови биохимический 1 показатель (кроме Ка, Na) | 150 |
| Анализ крови биохимический 1 показатель (Ка, Na) | 200 |
| Анализ крови на Т4, прогестерон | 650 |
| Анализ крови на тропонин | 1500 |
| Анализ крови на кортизол 3пробы | 1800 |
| Анализ на желчные кислоты 2пробы | 1300 |
| Анализ ПЦР ВЛК ВИК | 1800 |
| Анализ ПЦР кальцивирус, герпесвирус, бордетелла, микоплазмоз, хламидиоз | 3200 |
| Анализ ПЦР бруцеллез | 1500 |
| Анализ химический состав уролитов. Метод ИК-спектров | 5000 |
| Анализ коронавирусная инфекция кошек | 800 |
| Анализ ИФА антитела к коронавирусу кошек | 3500 |
| Анализ выпота (торакального, абдоминального, перикардиального) | 1700 |
| Анализ на токсоплазмоз | 700 |
| Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 700 |
| Мазок крови на дирофиляриоз (метод Кнотта,микрофиляремия) | 500 |
| Соскоб с кожи на эктопаразитов, дерматофитозы, бактериологическое морфологическое (окрашенные мазки) | 500 |
| Исследование на микроспорию (люминесцентная диагностика) | 250 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: панлейкопения кошек | 1000 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: коронавирус кошек (Ag) (вирусный перитонит) | 1300 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек | 1400 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: коронавирусный и парвовирусный энтерит собак | 1400 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: дирофиляриоз, эрлихиоз, боррелиоз, анаплазмоз собак | 2200 |
| ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: исследование на дирофилляриоз (Ag) | 1000 |
| ЭКСПРЕСС-ТЕСТ: исследование на дерматофиты | 1000 |
| ТЕСТ Ширмера (исследование одного глаза) | 200 |
| Определение стадии полового цикла у сук | 500 |
Цены на УЗ-диагностику ЭхоКГ, ЭКГ домашних животных
| УЗИ на наличие жидкости в грудной (брюшной) полости | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ почек | 700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 |
| УЗИ органов пищеварения | 900 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1100 |
| УЗИ определения беременности (только наличие плодов) | 600 |
| УЗИ беременности расширенное, по протоколу клиники | 900 |
| УЗИ лимфатического узла (одного органа) | 600 |
| УЗИ ЭХО сердца скрининговое (кардиоскрининг) | 600 |
| ЭхоКГ сердца (по протоколу клиники) | 1200 |
| Электрокардиография | 800 |
Цены на терапевтические манипуляции (рутинные), без стоимости препаратов
| Введение таблеток внутрь (капель в слуховой канал и т.д.) | 80 |
| Инъекция подкожная, внутримышечная | 90 |
| Установка в/венного катетера | 400 |
| Снятие швов, катетера, дренажа | 150 |
| Инфузия 1 категории (до 2 часов) | 700 |
| Инфузия 2 категории (от 2 до 5 часов) | 900 |
| Глюкозометрия экспресс-методом | 150 |
| Гемотрансфузия - переливание крови (по категориям) | 1000-3000 |
| Санация наружного слухового прохода | 250 |
| Санация перианальных желез | 300 |
| Санация раны (по категориям) | 400-4000 |
| Обработка швов | 200 |
| Снятие (удаление) клеща | 50 |
| Клизма очистительная (по категориям) | 500-1000 |
| Катетеризация (по категориям) | 500-1200 |
Цены на хирургические операции по категориям сложности, включая стоимость анестезии и расходных материалов
| Гистеровариоктомия у кошки при патологии | 8000-12000 |
| Гистеровариоктомия у собаки при патологии | 10000-15000 |
| Кесарево сечение у кошки | 8000-10000 |
| Кесарево сечение у собаки | 10000-15000 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки | 12000-15000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки | 13000-18000 |
| Пластика пупочной, паховой грыжи грыжи у кошки | 7000-8000 |
| Пластика пупочной, паховой грыжи грыжи у собаки | 8000-12000 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у кошки | 15000-18000 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у собаки | 15000-20000 |
| Диагностическая лапаротомия, лапароскопия у кошки | 7000-10000 |
| Диагностическая лапаротомия, лапароскопия у собаки | 12000-18000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ у кошки | 10000-14000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ у собаки | 12000-17000 |
| Удаление камней из мочевого пузыря у кошки | 12000-14000 |
| Удаление камней из мочевого пузыря у собаки | 12000-18000 |
| Удаление новообразований у кошки | 7000-10000 |
| Удаление новообразований у собаки | 10000-15000 |
| Холицистэктомия у кошки | 12000-14000 |
| Холицистэктомия у собаки | 12000-18000 |
| Нефроэктомия у кошки | 10000-12000 |
| Нефроэктомия у собаки | 12000-17000 |
| Спленэктомия у кошки | 10000-12000 |
| Спленэктомия у собаки | 1000-15000 |
| Уретростомия у кошки | 8000-10000 |
| Уретростомия у собаки | 10000-12000 |
| Эзофагостомия у кошки | 5000-6000 |
| Эзофагостомия у собаки | 5000-8000 |
| Операция по исправлению заворота желудка | 15000-20000 |
| Пластика небной занавески | 8000-10000 |
| Пластика твердого, мягкого неба | 7000-10000 |
| Остеосинтез (по категориям) | 10000-20000 |
| Снятие спиц/штифта (по категориям) | 4000-5000 |
| Ампутация конечности | 7000-10000 |
| Ампутация хвоста | 6000-7000 |
| Ампутация хвоста у щенков до 3 дней | 200 |
| Ампутация рудиментальных фаланг до 3 дней | 200 |
| Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых | 7000-10000 |
| Лапароцентез с удалением жидкости из брюшной полости | 1000-2000 |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 1000-2000 |
Цены на стоматологию домашних животных, без учета стоимости расходных материалов
| Санация ротовой полости без стоимости анестезии (УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая обработка) |
700 |
| Анестезия, в зависимости от веса животного и сложности | 2000-5000 |
| Удаление молочного клыка | 500 |
| Удаление постоянного клыка | 1000 |
| Удаление молочного зуба | 150 |
| Удаление постоянного зуба без разделения коронки | 500 |
| Удаление постоянного зуба с разделением коронки | 800 |
Анестезия, реанимация и интенсивная терапия без учета стоимости расходных материалов
| Общая анестезия 1 категории 1 и 2 степени риска до 15 минут | 2000 |
| Общая анестезия 2 категории 1,2 и 3 степени риска 15-30 минут | 2500 |
| Общая анестезия 3 категории 1 и 2 степени риска 31-60 минут | 3000 |
| Общая анестезия 4 категории 2 и 3 степени риска до 1,5 часов | 4000 |
| Общая анестезия 5 категории 3,4 и 5 степени риска до 2 часов | 5000 |
| Анестезия дентальная проводниковая | 200 |
| Анестезия местная инфильтрационная | 300 |
| Анестезия местная проводниковая | 400 |
| Анестезия местная эпидуральная | 600 |
| Реанимация, интенсивная терапия (по категориям) | 500- 800 |
| Оксигенотерапия (получение кислородной смеси) до 2 час | 100 |
Родовспоможение, без учета стоимости расходных материалов
| Родовспоможение 1 час (по категориям) | 500-1000 |
| Реанимация новорожденных 1 голова | 300 |
| Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час | 500 |
Цены на стрижки и уход за шерстью
| Стрижка кошек, по категориям | 1100-1500 |
| Комплексная стрижка собак мелких пород, по категориям | 1500-1900 |
| Комплексная стрижка собак средних пород, по категориям | 1800-2500 |
| Комплексная стрижка собак крупных пород, по категориям | 2600-3400 |
| Стрижка собак - гигиена: мордочка и лапки, по категориям | 500-1000 |
| Стрижка собак - гигиена: пах и лапки, по категориям | 800-1200 |
| Фурминг, по категориям | 700-1500 |
| Уход и экспресс-линька, по категориям | 1100-2700 |
| Стрижка когтей кошке | 200 |
| Стрижка когтей собаке | 300 |
| Мытье и сушка кошек | 700-1100 |
| Мытье и сушка собак, по категориям | 700-2200 |
Выезд к пациенту главного ветеринарного врача клиники, без стоимости манипуляций и расходных материалов
| В пределах Уфы (кроме Затона, Демы, Шакши, Нагаево, Чесноковки | 1000 |
| В пределах Уфы (кроме Затона, Демы, Шакши, Нагаево после 22:00 | 4000 |
| Затон, Дема, Шакша, Нагаево, Булгаково, Чесноковка | 2000 |
| Затон, Дема, Шакша, Нагаево, Булгаково, Чесноковка после 22:00 | 5000 |
| В пределах 50-100 км от Уфы | 3000 |
| В пределах 50-100 км от Уфы | 7000 |
| В другие районы стоимость зависит от удаленности | |
| Доставка в лабораторию анализов | 300 |
Цены на эвтаназию и кремацию животных
| Эвтаназия животных до 5кг (кошки, кролик, хомяк и пр.) | 1200 |
| Эвтаназия собаки | 2000- 3000 |
| Кремация мелкого грызуна | 600 |
| Кремация кошки, крупного грызуна | 1200 |
| Кремация животных массой до 10 кг | 2000 |
| Кремация животных массой 10-20 кг | 3000 |
| Кремация животных массой 20-30 кг | 4000 |
| Кремация животных массой 30-40 кг | 5000 |
| Кремация животных массой 40-50 кг | 6000 |
| Кремация животных массой более 50 кг | 7000 |
Круглосуточная ветеринарная клиника улица Василисы Кожиной, Круглосуточная ветеринарная клиника Можайский переулок, Круглосуточная ветеринарная клиника улица Малая Переяславская, Круглосуточная ветеринарная клиника улица Останкинская 1-я, Круглосуточная ветеринарная клиника улица Митинская, Круглосуточная ветеринарная клиника Выставочный переулок, Круглосуточная ветеринарная клиника Обуха переулок
Преимущества лечения в нашем центре
на протяжении 7 лет мы заботимся о здоровье ваших питомцев
высокая квалификация врачей
современные методы диагностики, узи и эхо кг
собственная экспресс лаборатория
отделение реабилитации
отделение реанимации и интенсивной терапии
магазин для животных и ветеринарная аптека
обследование и лечение в одном месте
